일괄 전자 부품 공급 플랫폼
86-755-2885-9929
색상: | 회색 | 두께 범위: | 0.5mm ∼ 5mm (+/- 10%) |
---|---|---|---|
밀도: | 3.7g/cc | 열전도율: | 10W/mk |
열 저항(1.5mm) @ 30% 편향, 50 0C: | 1.312°C–cm2/W(0.203Cin2/W) | 경도 쇼어 00(3초): | 41(1mm~4mm) 70(0.5mm~0.75mm) |
강도 셔드 00 (30초): | 8 (1mm ∼ 4mm) 50 (0.5mm ∼ 0.75mm) | 탈기체(TML%): | 0.33 |
배출가스 (CVCM %): | 0.15 | 다이렉트릭 상수 @ 1MHz: | 9 |
건설 및 구성: | 세라믹으로 채워진 실리콘 없는 열 플라스틱 | 체적 저항률(Ω·cm): | 10^14 |
UL 인화성 등급: | V-0 (1mm-5mm) V-0 (0.5mm-0.75mm, 미결) | ||
강조하다: | 회색 열전도 격차 채울 수 있는 패드,열전도성 격차 채울 패드 전자,열 간격 패드 재료 |
열 패드 간격 채우기 라이드 Tflex SF10 10 W/Mk 열 전도성 다이 절단
담당자: Mrs. Rose Luo
전화 번호: 86-13537620917
팩스: 86-755-2885-9929