일괄 전자 부품 공급 플랫폼
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | WINSHOR |
인증: | ROHS,SGS,ISO |
모델 번호: | WF08001-0XX-R00X02 |
최소 주문 수량: | 사용자 정의 |
---|---|
포장 세부 사항: | 릴 |
배달 시간: | 1-3 주 |
지불 조건: | T/T |
피치: | 0.8 밀리미터 | 핀: | 2-30핀 |
---|---|---|---|
키: | 1.85 밀리미터 | 주택: | 고온 열가소성 UL94V-O, 색상: 천연 |
단말기: | 구리 합금, 도금: 골드 플래시 | SMT: | 수평 SMT |
강조하다: | 0.8mm 피치 전자 부품 커넥터,전자 부품 커넥터 1.85mm |
수평 WTB 0.8mm 피치 웨이퍼 와이어 보드 연결 수직 SMT 높이 1.85mm
참고:
1재료:
1.1 가구:고온 열 플라스틱,UL94v-0
1.2 접촉: 구리 합금
금/연금
1.3 솔더 타브:황금 합금
2정표:
2.1 현재 등급:0.2A DC ((AWG#36)
0.5A DC ((AWG#32)
2.2 등급 전압: 30V AC/DC
2.3 1분 동안 전압:200V (AC) 를 견딜 수 있는 다이전트릭
2.4 접촉 저항: 최대 20mΩ
2.5 단열 저항:100MΩ 미니
2.6 온도 범위:-25°C~85°C
아니죠 | A | B | C | D |
2 | 0.80 | 3.80 | 3.00 | 4.60 |
3 | 1.60 | 4.60 | 3.80 | 5.40 |
4 | 2.40 | 5.40 | 4.60 | 6.20 |
5 | 3.20 | 6.20 | 5.40 | 7.00 |
6 | 4.00 | 7.00 | 6.20 | 7.80 |
7 | 4.80 | 7.80 | 7.00 | 8.60 |
8 | 5.60 | 8.60 | 7.80 | 9.40 |
9 | 6.40 | 9.40 | 8.60 | 10.20 |
10 | 7.20 | 10.20 | 9.40 | 11.00 |
11 | 8.00 | 11.00 | 10.20 | 11.80 |
12 | 8.80 | 11.80 | 11.00 | 12.60 |
13 | 9.60 | 12.60 | 11.80 | 13.40 |
14 | 10.40 | 13.40 | 12.60 | 14.20 |
15 | 11.20 | 14.20 | 13.40 | 15.00 |
16 | 12.00 | 15.00 | 14.20 | 15.80 |
17 | 12.80 | 15.80 | 15.00 | 16.60 |
18 | 13.60 | 16.60 | 15.80 | 17.40 |
19 | 14.40 | 17.40 | 16.60 | 18.20 |
20 | 15.20 | 18.20 | 17.40 | 19.00 |
21 | 16.00 | 19.00 | 18.20 | 19.80 |
22 | 16.80 | 19.80 | 19.00 | 20.60 |
우리에 대해: ZSUN TECH
연락처:
판매 책임자: 로즈
이메일: Rose@zsun-chips.com
담당자: Rose Luo
전화 번호: 86-13537620917
팩스: 86-755-2885-9929