일괄 전자 부품 공급 플랫폼
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | WINSHOR |
인증: | ROHS,SGS,ISO |
모델 번호: | WF10001-0XX-R00X01 |
최소 주문 수량: | 사용자 정의 |
---|---|
포장 세부 사항: | 릴 |
배달 시간: | 1-3 주 |
지불 조건: | T/T |
피치: | 1.0 밀리미터 | 핀: | 2-30핀 |
---|---|---|---|
키: | 4.4 밀리미터 | 주택: | 고온 열가소성 UL94V-O, 색상: 천연 |
단말기: | 구리 합금, 도금: 골드 플래시 | SMT: | 수직 SMT |
현재 등급: | 0.5A | 온도 범위: | -25℃~85℃ |
강조하다: | 수직 전선에서 보드 연결기 2 핀,와이어 투 보드 커넥터 2 핀 |
WTB 1.0mm 피치 웨이퍼 와이어 보드 커넥터 수직 SMT 높이 4.4mm
참고:
1재료:
1.1 가구/ 덮개:고온 열플라스티드UL94v-0
1.2 접촉: 구리 합금
금/연금
1.3 솔더 타브:황금 합금
2정표:
2.1 현재 등급:0.5A DC
2.2 등급 전압: 50V AC/DC
2.3 1분 동안 전압: 500V (AC) 를 견딜 수 있는 다이전트릭
2.4 접촉 저항 30m 최고
2.5 단열 저항: 800MΩ min.
2.6 온도 범위: 25°C ~ 85°C
아니죠 | A | B | C |
2 | 1.00 | 2.50 | 4.00 |
3 | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
4 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
5 | 4.00 | 5.50 | 7.00 |
6 | 5.00 | 6.50 | 8.00 |
7 | 6.00 | 7.50 | 9.00 |
8 | 7.00 | 8.50 | 10.00 |
9 | 8.00 | 9.50 | 11.00 |
10 | 9.00 | 10.50 | 12.00 |
11 | 10.00 | 11.50 | 13.00 |
12 | 11.00 | 12.50 | 14.00 |
13 | 12.00 | 13.50 | 15.00 |
14 | 13.00 | 14.50 | 16.00 |
15 | 14.00 | 15.50 | 17.00 |
16 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
17 | 16.00 | 17.50 | 19.00 |
18 | 17.00 | 18.50 | 20.00 |
19 | 18.00 | 19.50 | 21.00 |
20 | 19.00 | 20.50 | 22.00 |
21 | 20.00 | 21.50 | 23.00 |
22 | 21.00 | 22.50 | 24.00 |
23 | 22.00 | 23.50 | 25.00 |
24 | 23.00 | 24.50 | 26.00 |
25 | 24.00 | 25.50 | 27.00 |
26 | 25.00 | 26.50 | 28.00 |
27 | 26.00 | 27.50 | 29.00 |
28 | 27.00 | 28.50 | 30.00 |
29 | 28.00 | 29.50 | 31.00 |
30 | 29.00 | 30.50 | 32.00 |
우리에 대해: ZSUN TECH
브랜드 장점:
연락처:
판매 책임자: 로즈
이메일: Rose@zsun-chips.com
담당자: Rose Luo
전화 번호: 86-13537620917
팩스: 86-755-2885-9929