일괄 전자 부품 공급 플랫폼
86-755-2885-9929
피치: | 1.25 밀리미터 | 핀: | 2-20핀 |
---|---|---|---|
키: | 4.7mm | 주택: | 고온 열가소성 UL94V-O, 색상: 천연 |
단말기: | 구리 합금, 도금: 골드 플래시 | SMT: | 수직 SMT |
현재 등급: | 1.0A | 온도 범위: | -25℃~85℃ |
강조하다: | 1.25mm 피치 전자 부품 커넥터,전자 부품 커넥터 WTB |
1.25mm Pitch WTB 웨이퍼 와이어 보드 연결 수직 SMT 높이 4.7mm
참고:
1재료:
1.1 가구/ 덮개:고온 열 플라스틱,U94y-0
1.2 접촉: 구리 합금
금/매트 틴
1.3 용접 탭:황 합금
2정표:
2.1 현재 등급:1.0A DC
2.2 등급 전압:125V AC/DC
2.3 1분 동안 전압: 500V (AC) 를 견딜 수 있는 다이전트릭
2.4 접촉 저항: 30mΩ 최대
2.5 단열 저항:1000MΩ 분
2.6 온도 범위: 25C ~ 85C
핀 | A | B | C | D | E |
2 | 1.25 | 2.35 | 3.05 | 7.25 | 7.45 |
3 | 2.50 | 3.60 | 4.30 | 8.50 | 8.70 |
4 | 3.75 | 4.85 | 5.55 | 9.75 | 9.95 |
5 | 5.00 | 6.10 | 6.80 | 11.00 | 11.20 |
6 | 6.25 | 7.35 | 8.05 | 12.25 | 12.45 |
7 | 7.50 | 8.60 | 9.30 | 13.50 | 13.70 |
8 | 8.75 | 9.85 | 10.55 | 14.75 | 14.95 |
9 | 10.00 | 11.10 | 11.80 | 16.00 | 16.20 |
10 | 11.25 | 12.35 | 13.05 | 17.25 | 17.45 |
11 | 12.50 | 13.60 | 14.30 | 18.50 | 18.70 |
12 | 13.75 | 14.85 | 15.55 | 19.75 | 19.95 |
13 | 15.00 | 16.10 | 16.80 | 21.00 | 21.20 |
14 | 16.25 | 17.35 | 18.05 | 22.25 | 22.45 |
15 | 17.50 | 18.60 | 19.30 | 23.50 | 23.70 |
16 | 18.75 | 19.85 | 20.55 | 24.75 | 24.95 |
17 | 20.00 | 21.10 | 21.80 | 26.00 | 26.20 |
18 | 21.25 | 22.35 | 23.05 | 27.25 | 27.45 |
19 | 22.50 | 23.60 | 24.30 | 28.50 | 28.70 |
20 | 23.75 | 24.85 | 25.55 | 29.75 | 29.95 |
우리에 대해: ZSUN TECH
브랜드 장점:
연락처:
판매 책임자: 로즈
이메일: Rose@zsun-chips.com
담당자: Rose Luo
전화 번호: 86-13537620917
팩스: 86-755-2885-9929